附录G 结构振型系数的近似值

附录G 结构振型系数的近似值

G.0.1 结构振型系数应按实际工程由结构动力学计算得出。一般情况下,对顺风向响应可仅考虑第1振型的影响,对圆截面高层建筑及构筑物横风向的共振响应,应验算第1至第4振型的响应。本附录列出相应的前4个振型系数。

G.0.2 迎风面宽度远小于其高度的高耸结构,其振型系数可按表G.0.2采用。

表G.0.2 高耸结构的振型系数
相对高度 振型序号
z/H 1 2 3 4
0.1 0.02 -0.09 0.23 -0.39
0.2 0.06 -0.30 0.61 -0.75
0.3 0.14 -0.53 0.76 -0.43
0.4 0.23 -0.68 0.53 0.32
0.5 0.34 -0.71 0.02 0.71
0.6 0.46 -0.59 -0.48 0.33
0.7 0.59 -0.32 -0.66 -0.40
0.8 0.79 0.07 -0.40 -0.64
0.9 0.86 0.52 0.23 -0.05
1.0 1.00 1.00 1.00 1.00

G.0.3 迎风面宽度较大的高层建筑,当剪力墙和框架均起主要作用时,其振型系数可按表G.0.3采用。

表G.0.3 高层建筑的振型系数
相对高度 振型序号
z/H 1 2 3 4
0.1 0.02 -0.09 0.22 -0.38
0.2 0.08 -0.30 0.58 -0.73
0.3 0.17 -0.50 0.70 -0.40
0.4 0.27 -0.68 0.46 0.33
0.5 0.38 -0.63 0.03 0.68
0.6 0.45 -0.48 -0.49 0.29
0.7 0.67 -0.18 -0.63 -0.47
0.8 0.74 0.17 -0.34 -0.62
0.9 0.86 0.58 0.27 -0.02
1.0 1.00 1.00 1.00 1.00

G.0.4 对截面沿高度规律变化的高耸结构,其第1振型系数可按表G.0.4采用。

表G.0.4 高耸结构的第1振型系数
相对高度
z/H
高耸结构
BH/B0 0.8 0.6 0.4 0.2
0.1 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
0.2 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
0.3 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07
0.4 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13
0.5 0.34 0.32 0.29 0.26 0.21
0.6 0.46 0.44 0.41 0.37 0.31
0.7 0.59 0.57 0.55 0.51 0.45
0.8 0.79 0.71 0.69 0.66 0.61
0.9 0.86 0.86 0.85 0.83 0.80
1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
注: 表中BHB0分别为结构顶部和底部的宽度。